Diumumkan
transaksi kembali dibuka, tapi hanya untuk menghabiskan sisa saldo
tabungan mitra-mitra, yang semuanya dinaikkan satu hingga 2 tingkatan
level transaksi.
Setelah
habis tabungan saldonya, harap masing-masing mitra menghubungi sms
0852-5958-0605 dengan menyebut id mitra di trxpulsamurah, nama, kota, nomor
hape, untuk dipindahkan ke Center yang lebih baik dan terjamin.
Di center baru, akan kami langsung masukkan ke tingkat level yang lebih baik. Inilah bentuk tanggung jawab dari Indonesia Pulsa Center terhadap seluruh mitra-mitra di sini selain memberikan pulsa Rp 5000 gratis utk seluruh mitra disini.
Kami
atas nama Indonesia Pulsa Center mengucapkan permintaan maaf
sedalam-dalamnya atas kekacauan yang terjadi di TRXPULSAMURAH ini.
PENDAFTARAN TETAP DITUTUP, tidak menerima anggota/mitra baru di TRXPULSAMURAH ini.sekian terimakasih.
Setelah mendaftar GRATIS, bisa CEK HARGA GRATISS 100%
caranya, SMS dari nomor hape yang telah terdaftar :
ketik : H.KODEPRODUK.PIN
CONTOH THREE = H.T.1234 ----- (H <titik>T<titik>1234 dan jangan pakai spasi)
kirim ke salah satu SMS CENTER (INDOSAT=085652350052, TELKOMSEL=081257601756, THREE=089633756372, XL=087818397866)
LEVEL GOLD MASTER DEALER
Ketentuan : minimal 145 kali transaksi perbulan.
Penjelasan : Apabila di bulan awal telah melakukan 145x transaksi maka dibulan berikutnya masuk ke level GOLD untuk sebulan penuh. Tapi apabila dalam jangka waktu satu bulan melakukan kurang dari 145x transaksi, maka di bulan berikutnya masuk ke level SILVER atau PRIBADI (tergantung batas transaksi masing-masing level).
Hanya sebagai gambaran Estimasi 145 kali transaksi perbulan = kira-kira 4-5 transaksi perhari
CONTOH: Bulan Maret telah melakukan 150 transaksi, maka di bulan April dapat menikmati Level GOLD, tapi di bulan April hanya melakukan 95 transaksi maka, untuk bulan Mei akan berlaku level SILVER dimana harga pulsa dan TOKEN PLN akan lebih mahal Rp25 dari level GOLD.
harga PULSA dan TOKEN PLN updated hari Kamis, 14 Mei 2014 di TRXPULSAMURAH (level Master Dealer)
Keterangan W
arna : Normal, gangguan, Stok Kosong
Keterangan lain : Langsung dari PT XL AXIATA, NEW POLICY, berlaku NASIONAL sejak tgl 3 Feb 2014, seluruh voucher XL naik Rp.100.
TELKOMSEL : SIMPATI / AS NASIONAL - kode S
(transaksi bisa tanpa kode)
contoh : 25.081234567899.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
S5 | Telkomsel 5000 | 5.650 |
S10 | Telkomsel 10000 | 10.650 |
S20 | Telkomsel 20000 | 20.500 |
INDOSAT : IM3 / MENTARI - kode I
(transaksi bisa tanpa kode)
contoh : 12.085622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
I5 | INDOSAT 5000 | 5.750 |
I10 | INDOSAT 10000 | 10.750 |
I12 | INDOSAT 12.000 | 12.425 |
I25 | INDOSAT 25000 | Kosong |
I50 | INDOSAT 50000 | 49.600 |
I100 | INDOSAT 100000 | Kosong |
INDOSAT : IM3 / MENTARI GPRS- kode IG
contoh : IG10.085622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IG5 | INDOSAT GPRS 5000 | 5.450 |
IG10 | INDOSAT GPRS 10000 | 10.425 |
IG25 | INDOSAT GPRS 25000 | 25.125 |
INDOSAT : IM3 / MENTARI SMS- kode IS
contoh : IS25.085622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IS5 | INDOSAT SMS 5000 | 5.450 |
IS10 | INDOSAT SMS 10000 | 10.425 |
IS25 | INDOSAT SMS 25000 | 25.100 |
XL - kode X (transasksi bisa tanpa kode)
contoh : 10.087822334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
X5 | XL 5000 | 5.700 |
X10 | XL 10000 | 10.700 |
X25 | XL 25000 | 25.200 |
THREE - kode T (transaksi bisa tanpa kode)
contoh: 50.089622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
T1 | THREE 1000 | 1.100 |
T2 | THREE 2000 | 2.100 |
T3 | THREE 3000 | 3.100 |
T5 | THREE 5000 | 5.075 |
T10 | THREE 10000 | 9.975 |
T20 | THREE 20000 | 19.875 |
T30 | THREE 30000 | 29.625 |
T50 | THREE 50000 | 49.600 |
T100 | THREE 100000 | 99.100 |
AXIS - kode AX (transaksi bisa tanpa kode)
contoh: 25.083822334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AX1 | AXIS 1000 | Kosong |
AX5 | AXIS 5000 | Kosong |
AX10 | AXIS 10000 | Kosong |
AX20 | AXIS 20000 | Kosong |
AX25 | AXIS 25000 | Kosong |
AX50 | AXIS 50000 | Kosong |
AX100 | AXIS 100000 | Kosong |
ESIA - kode E |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
E5 | ESIA 5000 | Kosong |
E10 | ESIA 10000 | Kosong |
E20 | ESIA 20000 | Kosong |
E25 | ESIA 25000 | Kosong |
E50 | ESIA 50000 | Kosong |
E100 | ESIA 100000 | Kosong |
FLEXI - kode F |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
F5 | FLEXI 5000 | 4.925 |
F10 | FLEXI 10000 | 9.725 |
F20 | FLEXI 20000 | 19.275 |
F25 | FLEXI 25000 | 24.050 |
F50 | FLEXI 50000 | 47.925 |
F100 | FLEXI 100000 | 95.725 |
SMARTFREN - kode SM |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SM5 | SMARTFREN 5000 | Kosong |
SM10 | SMARTFREN 10000 | Kosong |
SM20 | SMARTFREN 20000 | Kosong |
SM25 | SMARTFREN 25000 | Kosong |
SM50 | SMARTFREN 50000 | Kosong |
SM100 | SMARTFREN 100000 | Kosong |
CERIA - kode C |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
C5 | CERIA 5000 | Kosong |
C10 | CERIA 10000 | Kosong |
C20 | CERIA 20000 | Kosong |
C50 | CERIA 50000 | Kosong |
C100 | CERIA 100000 | Kosong |
LEVEL EXECUTIVE MASTER DEALER
Harga seluruh pulsa & token PLN lebih murah Rp75 daripada level PRIBADI
Ketentuan : minimal 200 kali transaksi perbulan.
Penjelasan : Apabila di bulan awal telah melakukan 200x transaksi maka dibulan berikutnya masuk ke level EXECUTIVE untuk sebulan penuh. Tapi apabila dalam jangka waktu satu bulan melakukan kurang dari 200x transaksi, maka di bulan berikutnya masuk ke level GOLD atau SILVER atau PRIBADI (tergantung batas transaksi masing-masing level).
Hanya sebagai gambaran Estimasi 200 kali transaksi perbulan = kira-kira 6-7 transaksi perhari
CONTOH: Bulan Maret telah melakukan 220 transaksi, maka di bulan April dapat menikmati Level Executive, tapi di bulan April hanya melakukan 151 transaksi maka, untuk bulan Mei akan berlaku level GOLD dimana harga pulsa dan TOKEN PLN akan lebih mahal Rp25 dari level EXECUTIVE.
harga PULSA dan TOKEN PLN updated hari Selasa, 13 Mei 2014 di TRXPULSAMURAH (level Master Dealer)
Keterangan Warna : Normal, gangguan, Stok Kosong
Keterangan lain : Langsung dari PT XL AXIATA, NEW POLICY, berlaku NASIONAL sejak tgl 3 Feb 2014, seluruh voucher XL naik Rp.100.
TELKOMSEL : SIMPATI / AS NASIONAL - kode S
(transaksi bisa tanpa kode)
contoh : 25.081234567899.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
S5 | Telkomsel 5000 | 5.625 |
S10 | Telkomsel 10000 | 10.625 |
S20 | Telkomsel 20000 | 20.475 |
INDOSAT : IM3 / MENTARI - kode I
(transaksi bisa tanpa kode)
contoh : 12.085622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
I5 | INDOSAT 5000 | 5.725 |
I10 | INDOSAT 10000 | 10.725 |
I12 | INDOSAT 12.000 | 12.400 |
I25 | INDOSAT 25000 | Kosong |
I50 | INDOSAT 50000 | 49.575 |
I100 | INDOSAT 100000 | Kosong |
INDOSAT : IM3 / MENTARI GPRS- kode IG
contoh : IG10.085622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IG5 | INDOSAT GPRS 5000 | 5.425 |
IG10 | INDOSAT GPRS 10000 | 10.400 |
IG25 | INDOSAT GPRS 25000 | 25.075 |
INDOSAT : IM3 / MENTARI SMS- kode IS
contoh : IS25.085622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IS5 | INDOSAT SMS 5000 | 5.425 |
IS10 | INDOSAT SMS 10000 | 10.400 |
IS25 | INDOSAT SMS 25000 | 25.075 |
XL - kode X (transasksi bisa tanpa kode)
contoh : 10.087822334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
X5 | XL 5000 | 5.675 |
X10 | XL 10000 | 10.675 |
X25 | XL 25000 | 25.175 |
THREE - kode T (transaksi bisa tanpa kode)
contoh: 50.089622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
T1 | THREE 1000 | 1.075 |
T2 | THREE 2000 | 2.075 |
T3 | THREE 3000 | 3.075 |
T5 | THREE 5000 | 5.050 |
T10 | THREE 10000 | 9.950 |
T20 | THREE 20000 | 19.850 |
T30 | THREE 30000 | 29.600 |
T50 | THREE 50000 | 49.575 |
T100 | THREE 100000 | 99.075 |
AXIS - kode AX (transaksi bisa tanpa kode)
contoh: 25.083822334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AX1 | AXIS 1000 | Kosong |
AX5 | AXIS 5000 | Kosong |
AX10 | AXIS 10000 | Kosong |
AX20 | AXIS 20000 | Kosong |
AX25 | AXIS 25000 | Kosong |
AX50 | AXIS 50000 | Kosong |
AX100 | AXIS 100000 | Kosong |
ESIA - kode E |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
E5 | ESIA 5000 | Kosong |
E10 | ESIA 10000 | Kosong |
E20 | ESIA 20000 | Kosong |
E25 | ESIA 25000 | Kosong |
E50 | ESIA 50000 | Kosong |
E100 | ESIA 100000 | Kosong |
FLEXI - kode F |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
F5 | FLEXI 5000 | 4.900 |
F10 | FLEXI 10000 | 9.700 |
F20 | FLEXI 20000 | 19.150 |
F25 | FLEXI 25000 | 24.025 |
F50 | FLEXI 50000 | 47.900 |
F100 | FLEXI 100000 | 95.700 |
SMARTFREN - kode SM |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SM5 | SMARTFREN 5000 | Kosong |
SM10 | SMARTFREN 10000 | Kosong |
SM20 | SMARTFREN 20000 | Kosong |
SM25 | SMARTFREN 25000 | Kosong |
SM50 | SMARTFREN 50000 | Kosong |
SM100 | SMARTFREN 100000 | Kosong |
CERIA - kode C |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
C5 | CERIA 5000 | Kosong |
C10 | CERIA 10000 | Kosong |
C20 | CERIA 20000 | Kosong |
C50 | CERIA 50000 | Kosong |
C100 | CERIA 100000 | Kosong |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar