caranya, SMS dari nomor hape yang telah terdaftar :
ketik : H.PLN.PIN
CONTOH THREE = H.PLN.1234 ----- (H <titik>T dan jangan pakai spasi)
kirim ke salah satu SMS CENTER (INDOSAT=085652350052, TELKOMSEL=081257601756, THREE=089633756372)
harga PULSA dan TOKEN PLN updated hari Selasa, 13 Mei 2014 di TRXPULSAMURAH
Diumumkan
transaksi kembali dibuka, tapi hanya untuk menghabiskan sisa saldo
tabungan mitra-mitra, yang semuanya dinaikkan satu hingga 2 tingkatan
level transaksi.
Setelah
habis tabungan saldonya, harap masing-masing mitra menghubungi sms
0852-5958-0605 dengan menyebut id mitra di trxpulsamurah, nama, kota, nomor
hape, untuk dipindahkan ke Center yang lebih baik dan terjamin.
DTOKEN PLN UNTUK SEMENTARA INI DITUTUP LANGSUNG OLEH PT PLN PUSAT DI JAKARTA YANG BERLAKU NASIONAL, KAMI AKAN MENGUMUMKAN SAAT NANTI DIBUKA KEMBALI
Catatan : Level PRIBADI
VOUCHER PLN - kode PLN format : PLN(nominal).NOHAPE.NOTOKENPLN.1234 contoh : PLN50.08529876543.5432119876.1234 | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PLN20 | VOUCHER PLN 20000 | 16.625 |
PLN25 | VOUCHER PLN 25000 | 21.625 |
PLN30 | VOUCHER PLN 30000 | 26.625 |
PLN40 | VOUCHER PLN 40000 | 36.625 |
PLN50 | VOUCHER PLN 50000 | 46.625 |
PLN60 | VOUCHER PLN 60000 | 56.625 |
PLN70 | VOUCHER PLN 70000 | 66.625 |
PLN80 | VOUCHER PLN 80000 | 76.625 |
PLN90 | VOUCHER PLN 90000 | 86.625 |
PLN100 | VOUCHER PLN 100000 | 96.625 |
PLN150 | VOUCHER PLN 150000 | 146.625 |
PLN200 | VOUCHER PLN 200000 | 196.625 |
Catatan : Level SILVER
Keterangan Warna : Normal, gangguan, Stok Kosong
VOUCHER PLN - kode PLN format : PLN(nominal).NOHAPE.NOTOKENPLN.1234 contoh : PLN50.08529876543.5432119876.1234 | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PLN20 | VOUCHER PLN 20000 | 16.600 |
PLN25 | VOUCHER PLN 25000 | 21.600 |
PLN30 | VOUCHER PLN 30000 | 26.600 |
PLN40 | VOUCHER PLN 40000 | 36.600 |
PLN50 | VOUCHER PLN 50000 | 46.600 |
PLN60 | VOUCHER PLN 60000 | 56.600 |
PLN70 | VOUCHER PLN 70000 | 66.600 |
PLN80 | VOUCHER PLN 80000 | 76.600 |
PLN90 | VOUCHER PLN 90000 | 86.600 |
PLN100 | VOUCHER PLN 100000 | 96.600 |
PLN150 | VOUCHER PLN 150000 | 146.600 |
PLN200 | VOUCHER PLN 200000 | 196.600 |
Catatan : Level GOLD
VOUCHER PLN - kode PLN format : PLN(nominal).NOHAPE.NOTOKENPLN.1234 contoh : PLN50.08529876543.5432119876.1234 | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PLN20 | VOUCHER PLN 20000 | 16.575 |
PLN25 | VOUCHER PLN 25000 | 21.575 |
PLN30 | VOUCHER PLN 30000 | 26.575 |
PLN40 | VOUCHER PLN 40000 | 36.575 |
PLN50 | VOUCHER PLN 50000 | 46.575 |
PLN60 | VOUCHER PLN 60000 | 56.575 |
PLN70 | VOUCHER PLN 70000 | 66.575 |
PLN80 | VOUCHER PLN 80000 | 76.575 |
PLN90 | VOUCHER PLN 90000 | 86.575 |
PLN100 | VOUCHER PLN 100000 | 96.575 |
PLN150 | VOUCHER PLN 150000 | 146.575 |
PLN200 | VOUCHER PLN 200000 | 196.575 |
Catatan : Level EXECUTIVE
VOUCHER PLN - kode PLN format : PLN(nominal).NOHAPE.NOTOKENPLN.1234 contoh : PLN50.08529876543.5432119876.1234 | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PLN20 | VOUCHER PLN 20000 | 16.550 |
PLN25 | VOUCHER PLN 25000 | 21.550 |
PLN30 | VOUCHER PLN 30000 | 26.550 |
PLN40 | VOUCHER PLN 40000 | 36.550 |
PLN50 | VOUCHER PLN 50000 | 46.550 |
PLN60 | VOUCHER PLN 60000 | 56.550 |
PLN70 | VOUCHER PLN 70000 | 66.550 |
PLN80 | VOUCHER PLN 80000 | 76.550 |
PLN90 | VOUCHER PLN 90000 | 86.550 |
PLN100 | VOUCHER PLN 100000 | 96.550 |
PLN150 | VOUCHER PLN 150000 | 146.550 |
PLN200 | VOUCHER PLN 200000 | 196.550 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar