HARGA TRXPULSAMURAH
Diumumkan transaksi kembali dibuka, tapi hanya untuk menghabiskan sisa saldo tabungan mitra-mitra, yang semuanya dinaikkan satu hingga 2 tingkatan level transaksi.
Setelah habis tabungan saldonya, harap masing-masing mitra menghubungi sms 0852-5958-0605 dengan menyebut id mitra di trxpulsamurah, nama, kota, nomor hape, untuk dipindahkan ke Center yang lebih baik dan terjamin.
Di center baru, akan kami langsung masukkan ke tingkat level yang lebih baik. Inilah bentuk tanggung jawab dari Indonesia Pulsa Center terhadap seluruh mitra-mitra di sini selain memberikan pulsa Rp 5000 gratis utk seluruh mitra disini.
Kami atas nama Indonesia Pulsa Center mengucapkan permintaan maaf sedalam-dalamnya atas kekacauan yang terjadi di TRXPULSAMURAH ini.
PENDAFTARAN TETAP DITUTUP, tidak menerima anggota/mitra baru di TRXPULSAMURAH ini.sekian terimakasih.
Level PRIBADI
Ketentuan : BEBAS, boleh transaksi isi ulang pulsa sekali seminggu, sekali sebulan, dan tidak ada target sedikitpun.
Setelah mendaftar GRATIS, bisa CEK HARGA GRATISS 100%
caranya, SMS dari nomor hape yang telah terdaftar :
ketik : H.KODEPRODUK.PIN
CONTOH THREE = H.T.1234 ----- (H <titik>T<titik>1234 dan jangan pakai spasi)
kirim ke salah satu SMS CENTER (INDOSAT=085652350052, TELKOMSEL=081257601756, THREE=089633756372)
harga PULSA dan TOKEN PLN updated hari Kamis, 15 Mei 2014 di TRXPULSAMURAH (level Master Dealer)
Keterangan W
arna : Normal, gangguan, Stok Kosong
Keterangan lain : Langsung dari PT XL AXIATA, NEW POLICY, berlaku NASIONAL sejak tgl 3 Feb 2014, seluruh voucher XL naik Rp.100.
TELKOMSEL : SIMPATI / AS NASIONAL - kode S
(transaksi bisa tanpa kode)
contoh : 25.081234567899.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
S5 | Telkomsel 5000 | 5.700 |
S10 | Telkomsel 10000 | 10.700 |
S20 | Telkomsel 20000 | 20.550 |
INDOSAT : IM3 / MENTARI - kode I
(transaksi bisa tanpa kode)
contoh : 12.085622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
I5 | INDOSAT 5000 | 5.800 |
I10 | INDOSAT 10000 | 10.800 |
I12 | INDOSAT 12.000 | 12.475 |
I25 | INDOSAT 25000 | Kosong |
I50 | INDOSAT 50000 | 49.650 |
I100 | INDOSAT 100000 | Kosong |
INDOSAT : IM3 / MENTARI GPRS- kode IG
contoh : IG10.085622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IG5 | INDOSAT GPRS 5000 | 5.500 |
IG10 | INDOSAT GPRS 10000 | 10.475 |
IG25 | INDOSAT GPRS 25000 | 25.150 |
INDOSAT : IM3 / MENTARI SMS- kode IS
contoh : IS25.085622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IS5 | INDOSAT SMS 5000 | 5.500 |
IS10 | INDOSAT SMS 10000 | 10.475 |
IS25 | INDOSAT SMS 25000 | 25.150 |
XL - kode X (transasksi bisa tanpa kode)
contoh : 10.087822334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
X5 | XL 5000 | 5.750 |
X10 | XL 10000 | 10.750 |
X25 | XL 25000 | 25.250 |
THREE - kode T (transaksi bisa tanpa kode)
contoh: 50.089622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
T1 | THREE 1000 | 1.150 |
T2 | THREE 2000 | 2.150 |
T3 | THREE 3000 | 3.150 |
T5 | THREE 5000 | 5.125 |
T10 | THREE 10000 | 10.025 |
T20 | THREE 20000 | 19.925 |
T30 | THREE 30000 | 29.675 |
T50 | THREE 50000 | 49.650 |
T100 | THREE 100000 | 99.150 |
AXIS - kode AX (transaksi bisa tanpa kode)
contoh: 25.083822334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AX1 | AXIS 1000 | Kosong |
AX5 | AXIS 5000 | Kosong |
AX10 | AXIS 10000 | Kosong |
AX20 | AXIS 20000 | Kosong |
AX25 | AXIS 25000 | Kosong |
AX50 | AXIS 50000 | Kosong |
AX100 | AXIS 100000 | Kosong |
ESIA - kode E |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
E5 | ESIA 5000 | Kosong |
E10 | ESIA 10000 | Kosong |
E20 | ESIA 20000 | Kosong |
E25 | ESIA 25000 | Kosong |
E50 | ESIA 50000 | Kosong |
E100 | ESIA 100000 | Kosong |
FLEXI - kode F |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
F5 | FLEXI 5000 | 4.975 |
F10 | FLEXI 10000 | 9.775 |
F20 | FLEXI 20000 | 19.325 |
F25 | FLEXI 25000 | 24.100 |
F50 | FLEXI 50000 | 47.975 |
F100 | FLEXI 100000 | 95.775 |
SMARTFREN - kode SM |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SM5 | SMARTFREN 5000 | Kosong |
SM10 | SMARTFREN 10000 | Kosong |
SM20 | SMARTFREN 20000 | Kosong |
SM25 | SMARTFREN 25000 | Kosong |
SM50 | SMARTFREN 50000 | Kosong |
SM100 | SMARTFREN 100000 | Kosong |
CERIA - kode C |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
C5 | CERIA 5000 | Kosong |
C10 | CERIA 10000 | Kosong |
C20 | CERIA 20000 | Kosong |
C50 | CERIA 50000 | Kosong |
C100 | CERIA 100000 | Kosong |
|
LEVEL SILVER MASTER DEALER
Harga seluruh pulsa & token PLN lebih murah Rp25 daripada level PRIBADI
Ketentuan : minimal 80 kali transaksi perbulan.
Penjelasan : Apabila di bulan awal telah melakukan 80x transaksi maka dibulan berikutnya masuk ke level EXECUTIVE untuk sebulan penuh. Tapi apabila dalam jangka waktu satu bulan melakukan kurang dari 80x transaksi, maka di bulan berikutnya masuk ke level GOLD atau SILVER atau PRIBADI (tergantung batas transaksi masing-masing level).
Hanya sebagai gambaran Estimasi 80 kali transaksi perbulan = kira-kira 2-3 transaksi perhari
CONTOH: Bulan Maret telah melakukan 86 transaksi, maka di bulan April dapat menikmati Level SILVER, tapi di bulan April hanya melakukan 21 transaksi maka, untuk bulan Mei akan berlaku level PRIBADI dimana harga seluruh pulsa dan TOKEN PLN akan lebih mahal Rp25 dari level SILVER.
harga PULSA dan TOKEN PLN updated hari Selasa, 13 Mei 2014 di TRXPULSAMURAH (level Master Dealer)
Keterangan W
arna : Normal, gangguan, Stok Kosong
Keterangan lain : Langsung dari PT XL AXIATA, NEW POLICY, berlaku NASIONAL sejak tgl 3 Feb 2014, seluruh voucher XL naik Rp.100.
TELKOMSEL : SIMPATI / AS NASIONAL - kode S
(transaksi bisa tanpa kode)
contoh : 25.081234567899.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
S5 | Telkomsel 5000 | 5.675 |
S10 | Telkomsel 10000 | 10.675 |
S20 | Telkomsel 20000 | 20.525 |
INDOSAT : IM3 / MENTARI - kode I
(transaksi bisa tanpa kode)
contoh : 12.085622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
I5 | INDOSAT 5000 | 5.775 |
I10 | INDOSAT 10000 | 10.775 |
I12 | INDOSAT 12.000 | 12.450 |
I25 | INDOSAT 25000 | Kosong |
I50 | INDOSAT 50000 | 49.625 |
I100 | INDOSAT 100000 | Kosong |
INDOSAT : IM3 / MENTARI GPRS- kode IG
contoh : IG10.085622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IG5 | INDOSAT GPRS 5000 | 5.475 |
IG10 | INDOSAT GPRS 10000 | 10.450 |
IG25 | INDOSAT GPRS 25000 | 25.100 |
INDOSAT : IM3 / MENTARI SMS- kode IS
contoh : IS25.085622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IS5 | INDOSAT SMS 5000 | 5.475 |
IS10 | INDOSAT SMS 10000 | 10.450 |
IS25 | INDOSAT SMS 25000 | 25.125 |
XL - kode X (transasksi bisa tanpa kode)
contoh : 10.087822334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
X5 | XL 5000 | 5.725 |
X10 | XL 10000 | 10.725 |
X25 | XL 25000 | 25.225 |
THREE - kode T (transaksi bisa tanpa kode)
contoh: 50.089622334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
T1 | THREE 1000 | 1.125 |
T2 | THREE 2000 | 2.125 |
T3 | THREE 3000 | 3.125 |
T5 | THREE 5000 | 5.100 |
T10 | THREE 10000 | 10.000 |
T20 | THREE 20000 | 19.900 |
T30 | THREE 30000 | 29.650 |
T50 | THREE 50000 | 49.625 |
T100 | THREE 100000 | 99.125 |
AXIS - kode AX (transaksi bisa tanpa kode)
contoh: 25.083822334455.1234 |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AX1 | AXIS 1000 | Kosong |
AX5 | AXIS 5000 | Kosong |
AX10 | AXIS 10000 | Kosong |
AX20 | AXIS 20000 | Kosong |
AX25 | AXIS 25000 | Kosong |
AX50 | AXIS 50000 | Kosong |
AX100 | AXIS 100000 | Kosong |
ESIA - kode E |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
E5 | ESIA 5000 | Kosong |
E10 | ESIA 10000 | Kosong |
E20 | ESIA 20000 | Kosong |
E25 | ESIA 25000 | Kosong |
E50 | ESIA 50000 | Kosong |
E100 | ESIA 100000 | Kosong |
FLEXI - kode F |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
F5 | FLEXI 5000 | 4.950 |
F10 | FLEXI 10000 | 9.750 |
F20 | FLEXI 20000 | 19.300 |
F25 | FLEXI 25000 | 24.075 |
F50 | FLEXI 50000 | 47.950 |
F100 | FLEXI 100000 | 95.750 |
SMARTFREN - kode SM |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SM5 | SMARTFREN 5000 | Kosong |
SM10 | SMARTFREN 10000 | Kosong |
SM20 | SMARTFREN 20000 | Kosong |
SM25 | SMARTFREN 25000 | Kosong |
SM50 | SMARTFREN 50000 | Kosong |
SM100 | SMARTFREN 100000 | Kosong |
CERIA - kode C |
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
C5 | CERIA 5000 | Kosong |
C10 | CERIA 10000 | Kosong |
C20 | CERIA 20000 | Kosong |
C50 | CERIA 50000 | Kosong |
C100 | CERIA 100000 | Kosong |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar